SN 統計ナビ

南アフリカ 実質実効為替レート(月次)

単位: Index (2020=100) 頻度: 月次 データ点数: 389 出典: BIS EER (WS_EER)

実質実効為替レート, Broad basket, 2020=100。上昇=通貨の実質購買力上昇

時系列グラフ

全データを表示 (389件)
時点
south-africa-reer-monthly 2026-05 110.86 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2026-04 110.37 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2026-03 109.29 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2026-02 112.56 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2026-01 111.76 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2025-12 108.44 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2025-11 106.79 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2025-10 106.08 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2025-09 104.61 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2025-08 103.47 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2025-07 103.13 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2025-06 102.55 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2025-05 101.99 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2025-04 98.54 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2025-03 103.26 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2025-02 103.39 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2025-01 102.22 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2024-12 104.05 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2024-11 104.9 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2024-10 104.83 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2024-09 103.73 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2024-08 102.25 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2024-07 102.68 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2024-06 102.04 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2024-05 101.71 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2024-04 99.61 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2024-03 98.76 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2024-02 97.34 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2024-01 97.54 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2023-12 98.05 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2023-11 99.87 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2023-10 98.51 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2023-09 97.42 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2023-08 96.84 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2023-07 98.88 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2023-06 96.13 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2023-05 93.71 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2023-04 97.05 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2023-03 97.52 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2023-02 98.33 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2023-01 102 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2022-12 103.4 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2022-11 104.51 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2022-10 102.61 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2022-09 104.62 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2022-08 107.82 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2022-07 106.62 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2022-06 110.31 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2022-05 108.79 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2022-04 112.15 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2022-03 111.54 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2022-02 107.93 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2022-01 106.58 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2021-12 104.76 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2021-11 106.06 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2021-10 110.12 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2021-09 111.94 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2021-08 110.6 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2021-07 112.24 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2021-06 114.63 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2021-05 113.24 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2021-04 111.92 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2021-03 107.24 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2021-02 106.73 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2021-01 104.07 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2020-12 106.08 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2020-11 103.47 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2020-10 98.71 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2020-09 97.07 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2020-08 94.52 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2020-07 98.53 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2020-06 96.59 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2020-05 92.44 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2020-04 91.14 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2020-03 100.18 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2020-02 109.34 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2020-01 111.92 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2019-12 112.02 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2019-11 109.57 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2019-10 108.91 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2019-09 110.41 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2019-08 107.67 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2019-07 114.52 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2019-06 109.88 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2019-05 111.31 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2019-04 112.29 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2019-03 109.93 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2019-02 113.57 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2019-01 112.85 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2018-12 110.77 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2018-11 112.46 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2018-10 108.46 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2018-09 105.3 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2018-08 110.35 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2018-07 115.17 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2018-06 113.67 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2018-05 118.79 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2018-04 120.31 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2018-03 121.72 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2018-02 121.6 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2018-01 118.59 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2017-12 112.57 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2017-11 105.27 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2017-10 107.96 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2017-09 111.14 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2017-08 111.3 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2017-07 113.89 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2017-06 116.8 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2017-05 114.41 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2017-04 113.79 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2017-03 119.46 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2017-02 116.61 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2017-01 113.44 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2016-12 110.69 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2016-11 108.26 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2016-10 105.96 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2016-09 103.48 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2016-08 105.55 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2016-07 101.9 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2016-06 95.54 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2016-05 93.34 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2016-04 97.48 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2016-03 92.92 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2016-02 91.44 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2016-01 88.63 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2015-12 94.13 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2015-11 99.8 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2015-10 102.25 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2015-09 101.51 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2015-08 107.1 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2015-07 110.33 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2015-06 109.32 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2015-05 111.62 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2015-04 112.72 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2015-03 111.58 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2015-02 112.68 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2015-01 111.66 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2014-12 109.67 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2014-11 112.04 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2014-10 110.5 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2014-09 110.29 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2014-08 111.97 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2014-07 110.71 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2014-06 109.86 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2014-05 111.7 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2014-04 110.26 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2014-03 108.2 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2014-02 105.06 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2014-01 105.45 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2013-12 109.14 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2013-11 111.25 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2013-10 113.26 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2013-09 113.73 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2013-08 113.02 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2013-07 115.39 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2013-06 112.14 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2013-05 119.92 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2013-04 123.25 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2013-03 121.9 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2013-02 123.04 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2013-01 123.22 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2012-12 125.34 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2012-11 123.75 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2012-10 124.87 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2012-09 130.28 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2012-08 132.11 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2012-07 133.4 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2012-06 130.62 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2012-05 131.5 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2012-04 134.95 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2012-03 138.62 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2012-02 136.11 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2012-01 131.76 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2011-12 128.17 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2011-11 126.96 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2011-10 129 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2011-09 134.72 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2011-08 140.24 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2011-07 146.64 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2011-06 145.67 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2011-05 144.02 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2011-04 146.69 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2011-03 144.72 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2011-02 139.98 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2011-01 146.84 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2010-12 149.93 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2010-11 144.86 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2010-10 145.2 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2010-09 145.74 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2010-08 144.29 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2010-07 141.49 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2010-06 141.86 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2010-05 140.25 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2010-04 141.22 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2010-03 140.37 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2010-02 134.87 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2010-01 135.88 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2009-12 134.09 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2009-11 132.35 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2009-10 134 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2009-09 135.13 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2009-08 128.5 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2009-07 130.08 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2009-06 127.65 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2009-05 123.93 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2009-04 118.1 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2009-03 108.06 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2009-02 105.93 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2009-01 103.98 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2008-12 101.71 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2008-11 102.3 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2008-10 102.54 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2008-09 118.34 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2008-08 121.17 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2008-07 117.33 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2008-06 112.47 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2008-05 115.97 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2008-04 112.44 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2008-03 110.49 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2008-02 117.15 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2008-01 128.7 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2007-12 131 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2007-11 131.88 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2007-10 133.36 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2007-09 128.25 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2007-08 127.49 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2007-07 131.27 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2007-06 128.51 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2007-05 129.95 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2007-04 128.05 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2007-03 124.24 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2007-02 127.88 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2007-01 128.73 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2006-12 128.8 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2006-11 126.69 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2006-10 122.2 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2006-09 124.97 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2006-08 132.95 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2006-07 130.53 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2006-06 131.22 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2006-05 142.23 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2006-04 151.45 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2006-03 149.17 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2006-02 152.26 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2006-01 152.1 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2005-12 147.29 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2005-11 141.47 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2005-10 141.11 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2005-09 144.23 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2005-08 141.88 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2005-07 138.52 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2005-06 135.14 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2005-05 141.21 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2005-04 144.62 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2005-03 145.6 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2005-02 145.89 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2005-01 147.17 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2004-12 151.42 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2004-11 146.85 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2004-10 141.97 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2004-09 140.48 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2004-08 143.11 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2004-07 150.33 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2004-06 143.45 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2004-05 136.96 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2004-04 140.15 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2004-03 138.24 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2004-02 132.95 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2004-01 129.29 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2003-12 140.01 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2003-11 138.77 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2003-10 135.23 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2003-09 133.42 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2003-08 134.29 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2003-07 129.84 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2003-06 122.38 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2003-05 126.76 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2003-04 131.86 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2003-03 125.73 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2003-02 121.31 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2003-01 116.73 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2002-12 115.31 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2002-11 107.77 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2002-10 101.97 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2002-09 97.31 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2002-08 96.58 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2002-07 100.03 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2002-06 100.09 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2002-05 101.91 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2002-04 94.44 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2002-03 90.3 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2002-02 90.5 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2002-01 88.01 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2001-12 85.69 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2001-11 101.8 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2001-10 105.3 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2001-09 112.38 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2001-08 117.77 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2001-07 122.54 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2001-06 124.67 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2001-05 123.91 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2001-04 121.43 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2001-03 122.81 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2001-02 121.65 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2001-01 120.94 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2000-12 123.11 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2000-11 124.43 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2000-10 127.19 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2000-09 131.05 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2000-08 132.49 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2000-07 131.55 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2000-06 128.82 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2000-05 128.78 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2000-04 132.56 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2000-03 133.41 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2000-02 134.81 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 2000-01 137.53 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1999-12 135.76 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1999-11 134.92 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1999-10 133.92 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1999-09 136.03 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1999-08 134.68 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1999-07 138.11 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1999-06 138.03 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1999-05 134.05 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1999-04 135.12 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1999-03 133.08 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1999-02 133.11 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1999-01 133.12 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1998-12 133.71 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1998-11 140.42 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1998-10 135.87 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1998-09 132.6 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1998-08 129.91 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1998-07 129.72 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1998-06 146.63 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1998-05 152.54 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1998-04 153.43 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1998-03 155.81 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1998-02 156.5 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1998-01 157.94 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1997-12 155.45 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1997-11 150.94 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1997-10 155.39 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1997-09 156.27 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1997-08 156.94 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1997-07 157.96 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1997-06 156.25 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1997-05 157.17 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1997-04 158.99 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1997-03 158 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1997-02 155.27 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1997-01 144.89 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1996-12 139.81 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1996-11 137.97 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1996-10 141.32 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1996-09 142.06 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1996-08 139.58 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1996-07 144.1 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1996-06 144.94 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1996-05 142.93 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1996-04 146.92 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1996-03 156.36 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1996-02 162.69 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1996-01 167.91 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1995-12 163.69 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1995-11 161.98 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1995-10 161 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1995-09 162.24 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1995-08 161.52 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1995-07 157.08 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1995-06 155.08 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1995-05 156.18 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1995-04 157.13 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1995-03 159.3 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1995-02 164.98 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1995-01 167.1 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1994-12 166.22 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1994-11 165.26 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1994-10 163.44 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1994-09 164.23 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1994-08 162.33 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1994-07 157.73 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1994-06 160.35 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1994-05 160.91 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1994-04 164.51 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1994-03 169.97 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1994-02 171.48 Index (2020=100)
south-africa-reer-monthly 1994-01 175.05 Index (2020=100)

出典: BIS EER (WS_EER)