スウェーデン 一人当たりGDP(PPP)(年次)
単位: 国際ドル 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (PPPPC)
PPP換算一人当たりGDP(国際ドル)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2031年 | 89,885.959 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2030年 | 87,260.19 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2029年 | 84,648.004 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2028年 | 82,171.472 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2027年 | 79,705.315 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2026年 | 77,093.666 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2025年 | 74,080.786 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2024年 | 71,536.362 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2023年 | 69,335.934 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2022年 | 67,190.733 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2021年 | 62,361.738 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2020年 | 57,253.292 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2019年 | 56,641.384 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2018年 | 52,677.601 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2017年 | 51,069.01 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2016年 | 49,859.626 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2015年 | 49,067.249 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2014年 | 47,067.65 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2013年 | 45,704.229 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2012年 | 44,847.563 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2011年 | 44,551.526 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2010年 | 42,614.561 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2009年 | 40,132.484 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2008年 | 42,038.907 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2007年 | 41,961.489 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2006年 | 39,880.851 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2005年 | 37,227.088 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2004年 | 35,256.089 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2003年 | 33,086.67 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2002年 | 31,971.311 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2001年 | 30,890.35 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 2000年 | 29,892.91 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 1999年 | 28,004.329 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 1998年 | 26,521.545 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 1997年 | 25,177.614 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 1996年 | 24,023.249 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 1995年 | 23,214.276 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 1994年 | 21,895.574 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 1993年 | 20,778.096 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 1992年 | 20,801.105 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 1991年 | 20,669.345 国際ドル |
| sweden-gdp-per-capita-ppp-annual 1990年 | 20,347.126 国際ドル |
出典: IMF WEO (PPPPC)