SN 統計ナビ

覚醒剤取締検挙件数(人口10万人当たり)

単位: 件/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

覚醒剤取締検挙件数(人口10万人当たり)の長期推移データ。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 6.6 件/10万人
2022年 6.8 件/10万人
2021年 9 件/10万人
2020年 9.4 件/10万人
2019年 9.2 件/10万人
2018年 10.9 件/10万人
2017年 11.1 件/10万人
2016年 11.8 件/10万人
2015年 12.3 件/10万人
2014年 11.9 件/10万人
2013年 11.8 件/10万人
2012年 12.6 件/10万人
2011年 13 件/10万人
2010年 13.1 件/10万人
2009年 12.6 件/10万人
2008年 12.1 件/10万人
2007年 13.1 件/10万人
2006年 13.4 件/10万人
2005年 15.6 件/10万人
2004年 13.8 件/10万人
2003年 15.7 件/10万人
2002年 18.1 件/10万人
2001年 19.4 件/10万人
2000年 20.4 件/10万人
1999年 19 件/10万人
1998年 17.7 件/10万人
1997年 21.2 件/10万人
1996年 21.1 件/10万人
1995年 18.6 件/10万人
1994年 15.8 件/10万人
1993年 17.1 件/10万人
1992年 16.7 件/10万人
1991年 17.5 件/10万人
1990年 16 件/10万人
1989年 18.9 件/10万人
1988年 24.3 件/10万人
1987年 25.2 件/10万人
1986年 26.4 件/10万人
1985年 29.4 件/10万人
1984年 31 件/10万人
1983年 31 件/10万人
1982年 31.8 件/10万人
1981年 30.9 件/10万人
1980年 28.5 件/10万人
1979年 27.2 件/10万人
1978年 25.9 件/10万人
1977年 20.8 件/10万人
1976年 9.6 件/10万人
1975年 12 件/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系