SN 統計ナビ

精神科病院年間新入院患者数(人口10万人当たり)

単位: 人/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

精神科病院年間新入院患者数(人口10万人当たり)(人/10万人/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 #I04103より取得。1975年〜2023年(49点)。精神科病院への年間新入院患者数率の長期推移。精神疾患保険・就業不能保険関連記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 201.1 人/10万人
2022年 192.7 人/10万人
2021年 196.3 人/10万人
2020年 195.1 人/10万人
2019年 204.5 人/10万人
2018年 205.4 人/10万人
2017年 205.6 人/10万人
2016年 206.6 人/10万人
2015年 203.8 人/10万人
2014年 201.8 人/10万人
2013年 201.5 人/10万人
2012年 198.6 人/10万人
2011年 198.3 人/10万人
2010年 199.4 人/10万人
2009年 196.6 人/10万人
2008年 193.3 人/10万人
2007年 188 人/10万人
2006年 186.2 人/10万人
2005年 184.2 人/10万人
2004年 178.5 人/10万人
2003年 173.5 人/10万人
2002年 165.2 人/10万人
2001年 160.6 人/10万人
2000年 159.7 人/10万人
1999年 155.9 人/10万人
1998年 151.7 人/10万人
1997年 147.9 人/10万人
1996年 145.2 人/10万人
1995年 141.9 人/10万人
1994年 139.2 人/10万人
1993年 140.5 人/10万人
1992年 137.5 人/10万人
1991年 138.8 人/10万人
1990年 140.6 人/10万人
1989年 139.6 人/10万人
1988年 136.7 人/10万人
1987年 133.7 人/10万人
1986年 131.4 人/10万人
1985年 130.2 人/10万人
1984年 128.7 人/10万人
1983年 129 人/10万人
1982年 129.7 人/10万人
1981年 128.8 人/10万人
1980年 132.1 人/10万人
1979年 132.3 人/10万人
1978年 132.7 人/10万人
1977年 131.8 人/10万人
1976年 131.8 人/10万人
1975年 131.1 人/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系