ロシア 一人当たりGDP(PPP)(年次)
単位: 国際ドル 頻度: 年次 データ点数: 40 出典: IMF WEO (PPPPC)
PPP換算一人当たりGDP(国際ドル)
時系列グラフ
全データを表示 (40件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2031年 | 61,327.586 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2030年 | 59,469.625 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2029年 | 57,657.615 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2028年 | 55,938.161 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2027年 | 54,347.331 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2026年 | 52,478.73 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2025年 | 50,255.084 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2024年 | 48,119.003 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2023年 | 44,560.077 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2022年 | 41,251.482 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2021年 | 39,004.508 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2020年 | 31,778.293 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2019年 | 31,252.701 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2018年 | 28,718.337 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2017年 | 26,042.702 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2016年 | 25,195.883 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2015年 | 24,991.231 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2014年 | 25,326.312 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2013年 | 24,765.76 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2012年 | 23,983.13 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2011年 | 22,672.789 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2010年 | 21,377.354 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2009年 | 20,217.947 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2008年 | 21,807.58 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2007年 | 20,321.977 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2006年 | 18,196.662 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2005年 | 16,263.882 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2004年 | 14,761.886 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2003年 | 13,360.154 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2002年 | 12,191.674 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2001年 | 11,447.201 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 2000年 | 10,610.137 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 1999年 | 9,393.698 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 1998年 | 8,686.559 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 1997年 | 9,059.181 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 1996年 | 8,771.054 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 1995年 | 8,920.819 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 1994年 | 9,116.775 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 1993年 | 10,229.205 国際ドル |
| russia-gdp-per-capita-ppp-annual 1992年 | 10,887.189 国際ドル |
出典: IMF WEO (PPPPC)