政府保健支出/GDP ポーランド
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 5.504 % of GDP |
| 2022 | 4.773 % of GDP |
| 2021 | 4.59 % of GDP |
| 2020 | 4.621 % of GDP |
| 2019 | 4.561 % of GDP |
| 2018 | 4.444 % of GDP |
| 2017 | 4.499 % of GDP |
| 2016 | 4.494 % of GDP |
| 2015 | 4.413 % of GDP |
| 2014 | 4.469 % of GDP |
| 2013 | 4.534 % of GDP |
| 2012 | 4.349 % of GDP |
| 2011 | 4.436 % of GDP |
| 2010 | 4.592 % of GDP |
| 2009 | 4.714 % of GDP |
| 2008 | 4.523 % of GDP |
| 2007 | 4.086 % of GDP |
| 2006 | 3.988 % of GDP |
| 2005 | 3.968 % of GDP |
| 2004 | 3.941 % of GDP |
| 2003 | 4.069 % of GDP |
| 2002 | 4.231 % of GDP |
| 2001 | 3.967 % of GDP |
| 2000 | 3.592 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED