CPI前年同月比 南アフリカ
単位: % YoY 頻度: 月次 データ点数: 290 出典: FRED/OECD
CPALTT01ZAM657N
時系列グラフ
全データを表示 (290件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| south-africa-cpi-yoy 2024年2月 | 0.883 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2024年1月 | 0.088 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2023年12月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2023年11月 | -0.088 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2023年10月 | 0.891 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2023年9月 | 0.718 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2023年8月 | 0.27 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2023年7月 | 0.817 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2023年6月 | 0.182 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2023年5月 | 0.182 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2023年4月 | 0.458 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2023年3月 | 1.017 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2023年2月 | 0.745 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2023年1月 | -0.093 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2022年12月 | 0.374 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2022年11月 | 0.375 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2022年10月 | 0.282 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2022年9月 | 0.094 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2022年8月 | 0.283 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2022年7月 | 1.63 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2022年6月 | 1.066 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2022年5月 | 0.683 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2022年4月 | 0.589 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2022年3月 | 1.091 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2022年2月 | 0.599 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2022年1月 | 0.2 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2021年12月 | 0.604 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2021年11月 | 0.404 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2021年10月 | 0.304 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2021年9月 | 0.203 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2021年8月 | 0.408 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2021年7月 | 1.03 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2021年6月 | 0.31 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2021年5月 | 0.103 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2021年4月 | 0.729 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2021年3月 | 0.629 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2021年2月 | 0.633 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2021年1月 | 0.424 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2020年12月 | 0.106 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2020年11月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2020年10月 | 0.426 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2020年9月 | 0.107 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2020年8月 | 0.107 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2020年7月 | 1.407 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2020年6月 | 0.435 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2020年5月 | -0.541 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2020年4月 | -0.645 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2020年3月 | 0.432 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2020年2月 | 0.98 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2020年1月 | 0.218 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2019年12月 | 0.219 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2019年11月 | 0.11 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2019年10月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2019年9月 | 0.33 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2019年8月 | 0.22 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2019年7月 | 0.332 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2019年6月 | 0.333 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2019年5月 | 0.334 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2019年4月 | 0.559 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2019年3月 | 0.789 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2019年2月 | 0.796 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2019年1月 | -0.114 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2018年12月 | -0.113 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2018年11月 | 0.114 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2018年10月 | 0.456 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2018年9月 | 0.573 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2018年8月 | -0.115 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2018年7月 | 0.808 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2018年6月 | 0.232 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2018年5月 | 0.348 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2018年4月 | 0.584 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2018年3月 | 0.47 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2018年2月 | 0.59 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2018年1月 | 0.475 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2017年12月 | 0.477 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2017年11月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2017年10月 | 0.359 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2017年9月 | 0.481 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2017年8月 | 0.12 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2017年7月 | 0.121 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2017年6月 | 0.242 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2017年5月 | 0.242 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2017年4月 | 0.121 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2017年3月 | 0.487 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2017年2月 | 1.108 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2017年1月 | 0.62 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2016年12月 | 0.373 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2016年11月 | 0.375 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2016年10月 | 0.502 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2016年9月 | 0.126 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2016年8月 | -0.126 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2016年7月 | 0.886 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2016年6月 | 0.509 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2016年5月 | 0.127 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2016年4月 | 1.03 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2016年3月 | 0.778 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2016年2月 | 1.447 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2016年1月 | 0.796 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2015年12月 | 0.266 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2015年11月 | 0.133 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2015年10月 | 0.267 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2015年9月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2015年8月 | 0.134 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2015年7月 | 0.809 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2015年6月 | 0.542 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2015年5月 | 0.136 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2015年4月 | 0.959 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2015年3月 | 1.248 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2015年2月 | 0.698 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2015年1月 | -0.14 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2014年12月 | -0.139 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2014年11月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2014年10月 | 0.14 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2014年9月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2014年8月 | 0.28 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2014年7月 | 0.846 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2014年6月 | 0.283 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2014年5月 | 0.284 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2014年4月 | 0.571 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2014年3月 | 1.301 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2014年2月 | 1.022 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2014年1月 | 0.735 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2013年12月 | 0.147 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2013年11月 | 0.148 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2013年10月 | 0.296 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2013年9月 | 0.446 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2013年8月 | 0.298 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2013年7月 | 1.054 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2013年6月 | 0.302 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2013年5月 | -0.151 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2013年4月 | 0.151 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2013年3月 | 1.223 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2013年2月 | 0.926 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2013年1月 | 0.31 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2012年12月 | 0.311 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2012年11月 | 0.312 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2012年10月 | 0.627 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2012年9月 | 0.79 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2012年8月 | 0.476 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2012年7月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2012年6月 | 0.479 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2012年5月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2012年4月 | 0.481 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2012年3月 | 1.135 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2012年2月 | 0.489 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2012年1月 | 0.491 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2011年12月 | 0.328 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2011年11月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2011年10月 | 0.661 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2011年9月 | 0.666 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2011年8月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2011年7月 | 0.839 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2011年6月 | 0.506 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2011年5月 | 0.509 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2011年4月 | 0.34 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2011年3月 | 1.205 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2011年2月 | 0.519 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2011年1月 | 0.522 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2010年12月 | 0.174 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2010年11月 | 0.175 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2010年10月 | 0.175 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2010年9月 | 0.175 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2010年8月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2010年7月 | 0.706 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2010年6月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2010年5月 | 0.177 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2010年4月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2010年3月 | 0.891 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2010年2月 | 0.538 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2010年1月 | 0.36 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2009年12月 | 0.361 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2009年11月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2009年10月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2009年9月 | 0.181 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2009年8月 | 0.363 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2009年7月 | 0.916 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2009年6月 | 0.368 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2009年5月 | 0.369 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2009年4月 | 0.37 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2009年3月 | 1.504 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2009年2月 | 0.949 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2009年1月 | 0.573 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2008年12月 | -0.191 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2008年11月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2008年10月 | 0.382 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2008年9月 | 0.577 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2008年8月 | 0.58 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2008年7月 | 1.572 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2008年6月 | 1.394 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2008年5月 | 0.803 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2008年4月 | 0.606 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2008年3月 | 1.434 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2008年2月 | 0.412 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2008年1月 | 1.412 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2007年12月 | 0.706 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2007年11月 | 0.311 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2007年10月 | 0.921 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2007年9月 | 0.567 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2007年8月 | 0.636 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2007年7月 | 0.863 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2007年6月 | 0.713 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2007年5月 | 0.459 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2007年4月 | 0.846 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2007年3月 | 0.693 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2007年2月 | -0.125 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2007年1月 | 0.732 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2006年12月 | 0.39 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2006年11月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2006年10月 | 0.531 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2006年9月 | 0.255 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2006年8月 | 0.687 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2006年7月 | 0.692 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2006年6月 | 0.732 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2006年5月 | 0.38 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2006年4月 | 0.238 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2006年3月 | 0.298 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2006年2月 | 0.131 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2006年1月 | 0.384 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2005年12月 | 0.096 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2005年11月 | -0.024 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2005年10月 | 0.12 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2005年9月 | 0.084 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2005年8月 | 0.169 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2005年7月 | 0.74 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2005年6月 | -0.206 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2005年5月 | -0.241 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2005年4月 | 0.303 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2005年3月 | 0.609 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2005年2月 | 0.049 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2005年1月 | 0.306 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2004年12月 | -0.147 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2004年11月 | 0.589 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2004年10月 | 0.283 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2004年9月 | 0.025 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2004年8月 | -0.197 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2004年7月 | 0.197 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2004年6月 | 0.086 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2004年5月 | 0.012 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2004年4月 | 0.111 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2004年3月 | 0.471 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2004年2月 | 0.311 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2004年1月 | 0.437 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2003年12月 | -0.087 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2003年11月 | -1.135 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2003年10月 | -0.772 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2003年9月 | -0.681 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2003年8月 | 0.219 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2003年7月 | -0.509 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2003年6月 | -0.182 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2003年5月 | 0 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2003年4月 | 0.231 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2003年3月 | 0.586 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2003年2月 | -0.11 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2003年1月 | 0.811 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2002年12月 | 0.123 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2002年11月 | 1.195 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2002年10月 | 1.491 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2002年9月 | 0.88 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2002年8月 | 0.538 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2002年7月 | 1.589 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2002年6月 | 0.854 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2002年5月 | 0.488 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2002年4月 | 1.705 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2002年3月 | 1.003 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2002年2月 | 1.207 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2002年1月 | 1.679 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2001年12月 | 0.563 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2001年11月 | 0.471 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2001年10月 | -0.094 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2001年9月 | 0.283 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2001年8月 | -0.189 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2001年7月 | -0.094 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2001年6月 | 0.473 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2001年5月 | 0.38 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2001年4月 | 0.477 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2001年3月 | 0.672 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2001年2月 | 0.289 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2001年1月 | 1.268 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2000年12月 | 0.294 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2000年11月 | 0.196 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2000年10月 | 0.295 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2000年9月 | 0.494 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2000年8月 | 0.397 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2000年7月 | 0.901 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2000年6月 | 0.604 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2000年5月 | 0.404 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2000年4月 | 1.332 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2000年3月 | 1.035 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2000年2月 | -0.31 % YoY |
| south-africa-cpi-yoy 2000年1月 | 1.148 % YoY |
出典: FRED/OECD