45~49歳人口
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系
e-Stat 社会・人口統計体系より取得。
時系列グラフ
全データを表示 (50件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 874.5 万人 |
| 2023年 | 911.5 万人 |
| 2022年 | 946.2 万人 |
| 2021年 | 973.2 万人 |
| 2020年 | 965 万人 |
| 2019年 | 980.2 万人 |
| 2018年 | 966.6 万人 |
| 2017年 | 945.7 万人 |
| 2016年 | 928.2 万人 |
| 2015年 | 866.3 万人 |
| 2014年 | 860.8 万人 |
| 2013年 | 840.6 万人 |
| 2012年 | 820.5 万人 |
| 2011年 | 796.6 万人 |
| 2010年 | 803.3 万人 |
| 2009年 | 782.6 万人 |
| 2008年 | 778.1 万人 |
| 2007年 | 773.3 万人 |
| 2006年 | 769.4 万人 |
| 2005年 | 772.6 万人 |
| 2004年 | 785.4 万人 |
| 2003年 | 792.9 万人 |
| 2002年 | 815.1 万人 |
| 2001年 | 852.7 万人 |
| 2000年 | 891.601 万人 |
| 1999年 | 944.4 万人 |
| 1998年 | 1,018.3 万人 |
| 1997年 | 1,078.9 万人 |
| 1996年 | 1,119.1 万人 |
| 1995年 | 1,061.8 万人 |
| 1994年 | 997.6 万人 |
| 1993年 | 949.7 万人 |
| 1992年 | 896.7 万人 |
| 1991年 | 860.2 万人 |
| 1990年 | 901.8 万人 |
| 1989年 | 922.1 万人 |
| 1988年 | 883.7 万人 |
| 1987年 | 862 万人 |
| 1986年 | 840.1 万人 |
| 1985年 | 823.7 万人 |
| 1984年 | 819.8 万人 |
| 1983年 | 829.6 万人 |
| 1982年 | 830.3 万人 |
| 1981年 | 822.5 万人 |
| 1980年 | 809 万人 |
| 1979年 | 798.2 万人 |
| 1978年 | 788.1 万人 |
| 1977年 | 771.6 万人 |
| 1976年 | 753.6 万人 |
| 1975年 | 736.1 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系