ベトナム 一人当たりGDP(PPP)(年次)
単位: 国際ドル 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (PPPPC)
PPP換算一人当たりGDP(国際ドル)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2031年 | 27,820.919 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2030年 | 26,047.066 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2029年 | 24,400.617 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2028年 | 22,837.619 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2027年 | 21,285.389 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2026年 | 19,648.624 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2025年 | 17,970.652 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2024年 | 16,337.37 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2023年 | 15,052.708 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2022年 | 13,933.544 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2021年 | 12,101.363 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2020年 | 11,668.385 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2019年 | 11,108.123 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2018年 | 10,176.123 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2017年 | 9,317.097 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2016年 | 8,649.319 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2015年 | 8,116.622 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2014年 | 7,598.336 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2013年 | 7,093.364 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2012年 | 6,678.394 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2011年 | 6,281.367 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2010年 | 5,776.431 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2009年 | 5,416.516 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2008年 | 5,157.883 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2007年 | 4,835.432 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2006年 | 4,436.226 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2005年 | 4,060.464 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2004年 | 3,694.651 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2003年 | 3,368.774 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2002年 | 3,106.582 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2001年 | 2,894.591 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 2000年 | 2,684.087 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 1999年 | 2,491.143 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 1998年 | 2,379.903 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 1997年 | 2,259.592 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 1996年 | 2,086.155 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 1995年 | 1,903.867 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 1994年 | 1,730.507 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 1993年 | 1,583.18 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 1992年 | 1,455.904 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 1991年 | 1,333.055 国際ドル |
| vietnam-gdp-per-capita-ppp-annual 1990年 | 1,241.276 国際ドル |
出典: IMF WEO (PPPPC)