SN 統計ナビ

精神科病院1日平均在院患者数(人口10万人当たり)

単位: 人/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

精神科病院1日平均在院患者数(人口10万人当たり)(人/10万人/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 #I0420203より取得。1975年〜2023年(49点)。精神科入院率の長期推移。就業不能保険・入院保険・精神疾患関連記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 162.2 人/10万人
2022年 163.8 人/10万人
2021年 165.8 人/10万人
2020年 167.7 人/10万人
2019年 168.5 人/10万人
2018年 169.6 人/10万人
2017年 170.7 人/10万人
2016年 172.5 人/10万人
2015年 173.8 人/10万人
2014年 175.9 人/10万人
2013年 178.1 人/10万人
2012年 180.2 人/10万人
2011年 181.9 人/10万人
2010年 183.8 人/10万人
2009年 184.4 人/10万人
2008年 185.3 人/10万人
2007年 185.9 人/10万人
2006年 187.8 人/10万人
2005年 189.8 人/10万人
2004年 191.4 人/10万人
2003年 192.6 人/10万人
2002年 192.9 人/10万人
2001年 192.2 人/10万人
2000年 192.9 人/10万人
1999年 193.8 人/10万人
1998年 195 人/10万人
1997年 196.9 人/10万人
1996年 200.6 人/10万人
1995年 201.2 人/10万人
1994年 202.6 人/10万人
1993年 203.9 人/10万人
1992年 206.5 人/10万人
1991年 208 人/10万人
1990年 209.8 人/10万人
1989年 210.5 人/10万人
1988年 211.5 人/10万人
1987年 211.3 人/10万人
1986年 210.9 人/10万人
1985年 210.6 人/10万人
1984年 210.5 人/10万人
1983年 208.3 人/10万人
1982年 205.3 人/10万人
1981年 203.4 人/10万人
1980年 207.9 人/10万人
1979年 205 人/10万人
1978年 204.1 人/10万人
1977年 194.3 人/10万人
1976年 191.1 人/10万人
1975年 188.8 人/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系