インド 名目GDP(年次)
単位: 十億USD 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (NGDPD)
名目GDP(十億USD)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| india-gdp-nominal-annual 2031年 | 6,792.432 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2030年 | 6,173.385 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2029年 | 5,599.432 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2028年 | 5,058.754 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2027年 | 4,579.083 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2026年 | 4,153.191 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2025年 | 3,916.312 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2024年 | 3,760.814 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2023年 | 3,500.906 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2022年 | 3,249.939 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2021年 | 3,084.517 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2020年 | 2,611.953 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2019年 | 2,776.336 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2018年 | 2,653.495 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2017年 | 2,609.908 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2016年 | 2,264.818 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2015年 | 2,081.604 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2014年 | 2,023.143 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2013年 | 1,847.019 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2012年 | 1,822.862 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2011年 | 1,823.052 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2010年 | 1,675.615 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2009年 | 1,341.889 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2008年 | 1,198.895 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2007年 | 1,216.736 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2006年 | 940.26 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2005年 | 820.385 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2004年 | 709.152 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2003年 | 607.701 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2002年 | 514.938 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2001年 | 485.44 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 2000年 | 468.396 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 1999年 | 458.821 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 1998年 | 421.378 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 1997年 | 415.895 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 1996年 | 392.902 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 1995年 | 360.281 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 1994年 | 327.275 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 1993年 | 279.295 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 1992年 | 288.21 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 1991年 | 270.105 十億USD |
| india-gdp-nominal-annual 1990年 | 320.979 十億USD |
出典: IMF WEO (NGDPD)