新設住宅着工戸数 千葉県(計)
単位: 戸 頻度: 月次 データ点数: 237 出典: 国土交通省 住宅着工統計
都道府県別 新設住宅着工戸数(利用関係計)。e-Stat 0003119713
時系列グラフ
全データを表示 (237件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,938 戸 |
| 2024年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,665 戸 |
| 2024年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,379 戸 |
| 2024年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,528 戸 |
| 2024年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,658 戸 |
| 2024年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,969 戸 |
| 2024年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,922 戸 |
| 2024年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,580 戸 |
| 2024年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,838 戸 |
| 2024年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,740 戸 |
| 2024年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,141 戸 |
| 2024年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,650 戸 |
| 2023年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,083 戸 |
| 2023年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,699 戸 |
| 2023年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,905 戸 |
| 2023年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,349 戸 |
| 2023年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,822 戸 |
| 2023年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,479 戸 |
| 2023年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,494 戸 |
| 2023年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,585 戸 |
| 2023年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,421 戸 |
| 2023年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,161 戸 |
| 2023年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,397 戸 |
| 2023年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,145 戸 |
| 2022年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,072 戸 |
| 2022年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,782 戸 |
| 2022年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,154 戸 |
| 2022年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,157 戸 |
| 2022年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,927 戸 |
| 2022年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,232 戸 |
| 2022年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,161 戸 |
| 2022年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,211 戸 |
| 2022年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,181 戸 |
| 2022年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,944 戸 |
| 2022年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,418 戸 |
| 2022年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,561 戸 |
| 2021年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,580 戸 |
| 2021年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,982 戸 |
| 2021年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,753 戸 |
| 2021年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,887 戸 |
| 2021年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,526 戸 |
| 2021年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,793 戸 |
| 2021年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,197 戸 |
| 2021年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,168 戸 |
| 2021年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,134 戸 |
| 2021年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,313 戸 |
| 2021年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,048 戸 |
| 2021年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,661 戸 |
| 2020年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,385 戸 |
| 2020年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,475 戸 |
| 2020年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,702 戸 |
| 2020年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,219 戸 |
| 2020年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,229 戸 |
| 2020年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,448 戸 |
| 2020年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,425 戸 |
| 2020年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,376 戸 |
| 2020年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,840 戸 |
| 2020年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,090 戸 |
| 2020年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,744 戸 |
| 2020年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,137 戸 |
| 2019年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,271 戸 |
| 2019年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,483 戸 |
| 2019年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,870 戸 |
| 2019年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,613 戸 |
| 2019年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,850 戸 |
| 2019年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,952 戸 |
| 2019年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,472 戸 |
| 2019年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,556 戸 |
| 2019年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,338 戸 |
| 2019年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,094 戸 |
| 2019年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,673 戸 |
| 2019年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,774 戸 |
| 2018年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,232 戸 |
| 2018年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,637 戸 |
| 2018年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,205 戸 |
| 2018年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,510 戸 |
| 2018年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,747 戸 |
| 2018年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,893 戸 |
| 2018年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,937 戸 |
| 2018年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,334 戸 |
| 2018年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,308 戸 |
| 2018年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,639 戸 |
| 2018年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,381 戸 |
| 2018年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,984 戸 |
| 2017年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,166 戸 |
| 2017年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,071 戸 |
| 2017年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,642 戸 |
| 2017年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,795 戸 |
| 2017年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,031 戸 |
| 2017年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,585 戸 |
| 2017年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,692 戸 |
| 2017年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,349 戸 |
| 2017年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 6,078 戸 |
| 2017年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,655 戸 |
| 2017年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,916 戸 |
| 2017年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,588 戸 |
| 2016年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,546 戸 |
| 2016年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,534 戸 |
| 2016年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,863 戸 |
| 2016年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,573 戸 |
| 2016年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,608 戸 |
| 2016年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,606 戸 |
| 2016年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,320 戸 |
| 2016年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,848 戸 |
| 2016年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,205 戸 |
| 2016年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,327 戸 |
| 2016年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,881 戸 |
| 2016年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,261 戸 |
| 2015年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,435 戸 |
| 2015年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,959 戸 |
| 2015年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,891 戸 |
| 2015年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,633 戸 |
| 2015年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,908 戸 |
| 2015年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,878 戸 |
| 2015年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,465 戸 |
| 2015年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,483 戸 |
| 2015年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,286 戸 |
| 2015年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,628 戸 |
| 2015年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,509 戸 |
| 2015年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,709 戸 |
| 2014年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,410 戸 |
| 2014年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,165 戸 |
| 2014年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,732 戸 |
| 2014年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,141 戸 |
| 2014年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,431 戸 |
| 2014年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,984 戸 |
| 2014年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,759 戸 |
| 2014年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,297 戸 |
| 2014年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,233 戸 |
| 2014年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,209 戸 |
| 2014年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,050 戸 |
| 2014年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,023 戸 |
| 2013年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,178 戸 |
| 2013年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,608 戸 |
| 2013年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,206 戸 |
| 2013年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,789 戸 |
| 2013年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,410 戸 |
| 2013年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,467 戸 |
| 2013年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,984 戸 |
| 2013年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,588 戸 |
| 2013年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,474 戸 |
| 2013年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,245 戸 |
| 2013年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,059 戸 |
| 2013年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,736 戸 |
| 2012年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,972 戸 |
| 2012年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,804 戸 |
| 2012年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,019 戸 |
| 2012年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,113 戸 |
| 2012年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,846 戸 |
| 2012年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,138 戸 |
| 2012年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,192 戸 |
| 2012年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,023 戸 |
| 2012年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,660 戸 |
| 2012年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,057 戸 |
| 2012年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,717 戸 |
| 2012年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,472 戸 |
| 2011年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,000 戸 |
| 2011年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,730 戸 |
| 2011年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,330 戸 |
| 2011年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,943 戸 |
| 2011年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,485 戸 |
| 2011年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,992 戸 |
| 2011年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,840 戸 |
| 2011年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,687 戸 |
| 2011年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,530 戸 |
| 2011年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,873 戸 |
| 2011年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,786 戸 |
| 2011年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,946 戸 |
| 2010年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,608 戸 |
| 2010年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,052 戸 |
| 2010年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,298 戸 |
| 2010年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,431 戸 |
| 2010年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,489 戸 |
| 2010年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,036 戸 |
| 2010年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,473 戸 |
| 2010年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,252 戸 |
| 2010年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,593 戸 |
| 2010年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,973 戸 |
| 2010年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,142 戸 |
| 2010年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,738 戸 |
| 2009年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,630 戸 |
| 2009年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,691 戸 |
| 2009年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,463 戸 |
| 2009年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,578 戸 |
| 2009年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,058 戸 |
| 2009年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,884 戸 |
| 2009年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,245 戸 |
| 2009年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 2,941 戸 |
| 2009年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,577 戸 |
| 2009年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,405 戸 |
| 2009年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,547 戸 |
| 2009年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,507 戸 |
| 2008年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,658 戸 |
| 2008年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,592 戸 |
| 2008年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,528 戸 |
| 2008年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,801 戸 |
| 2008年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,725 戸 |
| 2008年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,915 戸 |
| 2008年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,484 戸 |
| 2008年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,577 戸 |
| 2008年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,527 戸 |
| 2008年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,562 戸 |
| 2008年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,197 戸 |
| 2008年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 6,179 戸 |
| 2007年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,994 戸 |
| 2007年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,850 戸 |
| 2007年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,146 戸 |
| 2007年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,878 戸 |
| 2007年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 3,168 戸 |
| 2007年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,562 戸 |
| 2007年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,425 戸 |
| 2007年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,977 戸 |
| 2007年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,980 戸 |
| 2007年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,843 戸 |
| 2007年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,482 戸 |
| 2007年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,842 戸 |
| 2006年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,312 戸 |
| 2006年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,345 戸 |
| 2006年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 6,467 戸 |
| 2006年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 6,472 戸 |
| 2006年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,882 戸 |
| 2006年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,410 戸 |
| 2006年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 6,482 戸 |
| 2006年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 6,795 戸 |
| 2006年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 7,580 戸 |
| 2006年3月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,646 戸 |
| 2006年2月 新設住宅着工(計)千葉県 | 6,199 戸 |
| 2006年1月 新設住宅着工(計)千葉県 | 4,946 戸 |
| 2005年12月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,025 戸 |
| 2005年11月 新設住宅着工(計)千葉県 | 6,548 戸 |
| 2005年10月 新設住宅着工(計)千葉県 | 6,194 戸 |
| 2005年9月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,276 戸 |
| 2005年8月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,965 戸 |
| 2005年7月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,549 戸 |
| 2005年6月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,101 戸 |
| 2005年5月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,098 戸 |
| 2005年4月 新設住宅着工(計)千葉県 | 5,606 戸 |
出典: 国土交通省 住宅着工統計