厚生年金保険 受給権者数
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 54 出典: 総務省 社会・人口統計体系
厚生年金保険の受給権者数(年度末)。e-Stat J5103 取得。
時系列グラフ
全データを表示 (54件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 3,756 万人 |
| 2023年 | 3,767 万人 |
| 2022年 | 3,748.768 万人 |
| 2022年 | 3,748.8 万人 |
| 2021年 | 3,768.521 万人 |
| 2021年 | 3,768.5 万人 |
| 2020年 | 3,768.376 万人 |
| 2020年 | 3,768.4 万人 |
| 2019年 | 3,735.462 万人 |
| 2019年 | 3,735.5 万人 |
| 2018年 | 3,734.671 万人 |
| 2018年 | 3,734.7 万人 |
| 2017年 | 3,717.889 万人 |
| 2017年 | 3,717.9 万人 |
| 2016年 | 3,625.672 万人 |
| 2016年 | 3,625.7 万人 |
| 2015年 | 3,599.858 万人 |
| 2015年 | 3,599.9 万人 |
| 2014年 | 3,525.833 万人 |
| 2014年 | 3,525.8 万人 |
| 2013年 | 3,455.527 万人 |
| 2013年 | 3,455.5 万人 |
| 2012年 | 3,405.253 万人 |
| 2012年 | 3,405.3 万人 |
| 2011年 | 3,303.427 万人 |
| 2011年 | 3,303.4 万人 |
| 2010年 | 3,198.161 万人 |
| 2010年 | 3,198.2 万人 |
| 2009年 | 3,058.058 万人 |
| 2009年 | 3,058.1 万人 |
| 2008年 | 2,907.213 万人 |
| 2008年 | 2,907.2 万人 |
| 2007年 | 2,750.199 万人 |
| 2007年 | 2,750.2 万人 |
| 2006年 | 2,615.533 万人 |
| 2006年 | 2,615.5 万人 |
| 2005年 | 2,510.988 万人 |
| 2005年 | 2,511 万人 |
| 2004年 | 2,423.267 万人 |
| 2004年 | 2,423.3 万人 |
| 2003年 | 2,314.775 万人 |
| 2003年 | 2,314.8 万人 |
| 2002年 | 2,197.965 万人 |
| 2002年 | 2,198 万人 |
| 2001年 | 2,055.856 万人 |
| 2001年 | 2,055.9 万人 |
| 2000年 | 1,952.874 万人 |
| 2000年 | 1,952.9 万人 |
| 1999年 | 1,857.06 万人 |
| 1999年 | 1,857.1 万人 |
| 1998年 | 1,767.893 万人 |
| 1998年 | 1,767.9 万人 |
| 1997年 | 1,681.268 万人 |
| 1997年 | 1,681.3 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系