40~44歳人口
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系
e-Stat 社会・人口統計体系より取得。
時系列グラフ
全データを表示 (50件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 763.1 万人 |
| 2023年 | 776.5 万人 |
| 2022年 | 794.6 万人 |
| 2021年 | 817.3 万人 |
| 2020年 | 829.1 万人 |
| 2019年 | 871.8 万人 |
| 2018年 | 909.3 万人 |
| 2017年 | 944.3 万人 |
| 2016年 | 971.3 万人 |
| 2015年 | 973.2 万人 |
| 2014年 | 979.3 万人 |
| 2013年 | 966.7 万人 |
| 2012年 | 946.9 万人 |
| 2011年 | 931.5 万人 |
| 2010年 | 874.2 万人 |
| 2009年 | 858.1 万人 |
| 2008年 | 840.6 万人 |
| 2007年 | 822 万人 |
| 2006年 | 798.2 万人 |
| 2005年 | 808.1 万人 |
| 2004年 | 790.9 万人 |
| 2003年 | 785.9 万人 |
| 2002年 | 779.7 万人 |
| 2001年 | 775.6 万人 |
| 2000年 | 780 万人 |
| 1999年 | 789.7 万人 |
| 1998年 | 798.4 万人 |
| 1997年 | 821.8 万人 |
| 1996年 | 859.8 万人 |
| 1995年 | 900.6 万人 |
| 1994年 | 949.4 万人 |
| 1993年 | 1,023.8 万人 |
| 1992年 | 1,085.5 万人 |
| 1991年 | 1,125.7 万人 |
| 1990年 | 1,065.8 万人 |
| 1989年 | 1,007.1 万人 |
| 1988年 | 958.2 万人 |
| 1987年 | 904.9 万人 |
| 1986年 | 868.4 万人 |
| 1985年 | 913.5 万人 |
| 1984年 | 932.8 万人 |
| 1983年 | 894.2 万人 |
| 1982年 | 872.4 万人 |
| 1981年 | 850.4 万人 |
| 1980年 | 833.8 万人 |
| 1979年 | 831 万人 |
| 1978年 | 841.3 万人 |
| 1977年 | 842.4 万人 |
| 1976年 | 835 万人 |
| 1975年 | 822.4 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系