25~29歳人口
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系
e-Stat 社会・人口統計体系より取得。
時系列グラフ
全データを表示 (50件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 651.9 万人 |
| 2023年 | 647.9 万人 |
| 2022年 | 641.2 万人 |
| 2021年 | 637.9 万人 |
| 2020年 | 603.2 万人 |
| 2019年 | 624 万人 |
| 2018年 | 622.3 万人 |
| 2017年 | 629.1 万人 |
| 2016年 | 639.3 万人 |
| 2015年 | 641 万人 |
| 2014年 | 667.8 万人 |
| 2013年 | 686.9 万人 |
| 2012年 | 704.8 万人 |
| 2011年 | 721.9 万人 |
| 2010年 | 729.4 万人 |
| 2009年 | 750.2 万人 |
| 2008年 | 763 万人 |
| 2007年 | 779.5 万人 |
| 2006年 | 801.4 万人 |
| 2005年 | 828 万人 |
| 2004年 | 875.5 万人 |
| 2003年 | 910.6 万人 |
| 2002年 | 943.1 万人 |
| 2001年 | 970.3 万人 |
| 2000年 | 979 万人 |
| 1999年 | 989.5 万人 |
| 1998年 | 973.3 万人 |
| 1997年 | 949.9 万人 |
| 1996年 | 931.5 万人 |
| 1995年 | 878.8 万人 |
| 1994年 | 867.2 万人 |
| 1993年 | 846.6 万人 |
| 1992年 | 825.5 万人 |
| 1991年 | 798.3 万人 |
| 1990年 | 807.1 万人 |
| 1989年 | 794.3 万人 |
| 1988年 | 786.9 万人 |
| 1987年 | 781.3 万人 |
| 1986年 | 776.7 万人 |
| 1985年 | 782.3 万人 |
| 1984年 | 790.8 万人 |
| 1983年 | 798 万人 |
| 1982年 | 821.4 万人 |
| 1981年 | 860.4 万人 |
| 1980年 | 904.1 万人 |
| 1979年 | 953 万人 |
| 1978年 | 1,028.7 万人 |
| 1977年 | 1,092.7 万人 |
| 1976年 | 1,135.7 万人 |
| 1975年 | 1,079.5 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系