保健支出/GDP(民間含む)ポーランド
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_CHEGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 7.139 % of GDP |
| 2022 | 6.466 % of GDP |
| 2021 | 6.366 % of GDP |
| 2020 | 6.427 % of GDP |
| 2019 | 6.389 % of GDP |
| 2018 | 6.251 % of GDP |
| 2017 | 6.537 % of GDP |
| 2016 | 6.547 % of GDP |
| 2015 | 6.365 % of GDP |
| 2014 | 6.391 % of GDP |
| 2013 | 6.45 % of GDP |
| 2012 | 6.229 % of GDP |
| 2011 | 6.245 % of GDP |
| 2010 | 6.435 % of GDP |
| 2009 | 6.57 % of GDP |
| 2008 | 6.352 % of GDP |
| 2007 | 5.864 % of GDP |
| 2006 | 5.782 % of GDP |
| 2005 | 5.791 % of GDP |
| 2004 | 5.842 % of GDP |
| 2003 | 5.934 % of GDP |
| 2002 | 6.048 % of GDP |
| 2001 | 5.64 % of GDP |
| 2000 | 5.266 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED