SN 統計ナビ

ポーランド 実質実効為替レート(月次)

単位: Index (2020=100) 頻度: 月次 データ点数: 389 出典: BIS EER (WS_EER)

実質実効為替レート, Broad basket, 2020=100。上昇=通貨の実質購買力上昇

時系列グラフ

全データを表示 (389件)
時点
poland-reer-monthly 2026-05 128.84 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2026-04 129.5 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2026-03 128.74 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2026-02 130.34 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2026-01 131.18 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2025-12 130.21 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2025-11 129.52 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2025-10 129.05 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2025-09 129.27 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2025-08 129.11 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2025-07 129.57 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2025-06 128.36 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2025-05 127.96 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2025-04 128.58 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2025-03 128.73 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2025-02 127.21 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2025-01 125.37 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2024-12 124.13 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2024-11 123.05 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2024-10 123.18 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2024-09 124.78 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2024-08 124.35 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2024-07 124.74 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2024-06 121.67 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2024-05 123.02 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2024-04 122.36 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2024-03 121.49 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2024-02 120.35 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2024-01 119.93 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2023-12 120.23 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2023-11 118.63 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2023-10 114.11 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2023-09 112.05 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2023-08 116.98 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2023-07 118.09 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2023-06 116.82 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2023-05 114.17 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2023-04 111.73 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2023-03 109.07 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2023-02 106.79 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2023-01 107.21 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2022-12 105.65 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2022-11 104.4 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2022-10 100.49 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2022-09 100.11 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2022-08 99.44 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2022-07 98.22 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2022-06 102.07 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2022-05 101.08 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2022-04 99.8 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2022-03 97.48 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2022-02 100.34 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2022-01 101.44 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2021-12 99.32 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2021-11 98.07 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2021-10 99.09 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2021-09 99.7 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2021-08 99.36 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2021-07 99.84 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2021-06 101.43 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2021-05 101.41 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2021-04 100.32 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2021-03 98.76 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2021-02 100.34 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2021-01 100.01 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2020-12 100.8 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2020-11 100.01 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2020-10 99.29 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2020-09 100.99 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2020-08 102.67 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2020-07 100.42 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2020-06 100.37 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2020-05 97.39 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2020-04 97.05 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2020-03 99.26 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2020-02 100.58 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2020-01 101.17 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2019-12 100.18 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2019-11 99.32 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2019-10 99.09 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2019-09 97.97 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2019-08 98.7 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2019-07 100.43 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2019-06 100.59 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2019-05 99.46 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2019-04 99.2 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2019-03 98.43 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2019-02 98.41 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2019-01 99.43 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2018-12 99.56 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2018-11 99.22 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2018-10 99.23 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2018-09 99.74 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2018-08 99.84 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2018-07 98.77 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2018-06 98.63 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2018-05 99.08 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2018-04 102.04 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2018-03 101.4 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2018-02 102.96 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2018-01 103.44 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2017-12 101.61 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2017-11 100.99 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2017-10 99.51 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2017-09 99.09 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2017-08 99.15 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2017-07 99.59 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2017-06 99.44 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2017-05 99.54 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2017-04 97.68 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2017-03 96.83 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2017-02 96.66 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2017-01 95.74 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2016-12 93.51 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2016-11 94.57 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2016-10 96.3 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2016-09 95.86 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2016-08 96.56 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2016-07 94.42 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2016-06 94.5 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2016-05 94.54 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2016-04 96.55 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2016-03 96.66 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2016-02 95.29 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2016-01 95.09 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2015-12 96.66 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2015-11 96.8 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2015-10 98.01 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2015-09 99.1 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2015-08 99.42 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2015-07 99.54 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2015-06 99.67 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2015-05 101.01 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2015-04 101.76 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2015-03 99.65 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2015-02 100.48 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2015-01 99.68 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2014-12 101.83 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2014-11 101.97 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2014-10 102.08 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2014-09 102.8 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2014-08 103.88 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2014-07 105.92 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2014-06 106.23 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2014-05 105.56 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2014-04 106.02 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2014-03 106.04 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2014-02 106.49 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2014-01 106.4 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2013-12 105.94 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2013-11 104.94 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2013-10 104.98 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2013-09 103.23 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2013-08 103.78 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2013-07 102.53 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2013-06 101.79 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2013-05 103.56 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2013-04 104.87 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2013-03 103.79 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2013-02 104.59 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2013-01 105.35 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2012-12 105.39 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2012-11 103.98 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2012-10 104.68 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2012-09 103.53 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2012-08 104.03 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2012-07 102.55 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2012-06 101.01 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2012-05 100.99 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2012-04 104.07 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2012-03 104.97 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2012-02 104.08 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2012-01 99.35 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2011-12 97.16 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2011-11 98.79 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2011-10 100.29 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2011-09 99.96 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2011-08 106.23 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2011-07 109.53 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2011-06 110.71 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2011-05 111.88 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2011-04 110.9 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2011-03 108.94 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2011-02 110.59 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2011-01 111.51 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2010-12 107.24 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2010-11 109.57 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2010-10 110.31 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2010-09 108.42 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2010-08 107.04 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2010-07 105.41 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2010-06 103.88 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2010-05 105.52 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2010-04 111.74 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2010-03 112.16 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2010-02 109.55 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2010-01 109.54 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2009-12 107.81 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2009-11 108.04 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2009-10 106.59 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2009-09 107.72 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2009-08 108.09 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2009-07 104.58 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2009-06 99.26 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2009-05 100.91 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2009-04 99.84 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2009-03 95.82 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2009-02 94.15 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2009-01 103.08 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2008-12 108.04 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2008-11 113.07 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2008-10 117.43 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2008-09 125.28 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2008-08 128.94 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2008-07 132.07 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2008-06 127.67 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2008-05 127.07 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2008-04 125.68 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2008-03 121.84 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2008-02 119.16 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2008-01 118.57 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2007-12 117.93 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2007-11 116.35 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2007-10 113.95 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2007-09 111.1 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2007-08 109.67 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2007-07 111.64 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2007-06 110.56 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2007-05 111.66 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2007-04 110.51 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2007-03 108.22 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2007-02 107.68 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2007-01 108.09 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2006-12 109.73 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2006-11 109.68 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2006-10 107.49 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2006-09 106.03 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2006-08 107.66 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2006-07 105.05 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2006-06 104.14 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2006-05 107.78 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2006-04 106.24 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2006-03 106.7 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2006-02 109.36 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2006-01 109.44 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2005-12 108.11 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2005-11 105.31 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2005-10 107.09 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2005-09 107.31 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2005-08 104.2 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2005-07 102.95 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2005-06 104.13 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2005-05 102.64 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2005-04 103.44 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2005-03 107.52 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2005-02 108.4 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2005-01 106.96 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2004-12 105.8 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2004-11 102.61 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2004-10 100.42 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2004-09 98.54 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2004-08 97.08 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2004-07 96.94 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2004-06 94.07 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2004-05 90.65 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2004-04 88.98 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2004-03 89.17 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2004-02 88.28 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2004-01 91.2 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2003-12 91.57 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2003-11 91.51 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2003-10 91.73 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2003-09 93.42 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2003-08 95.41 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2003-07 94.85 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2003-06 95.59 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2003-05 97.76 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2003-04 97.33 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2003-03 96.32 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2003-02 100.17 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2003-01 102.43 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2002-12 103.33 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2002-11 103.98 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2002-10 101.62 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2002-09 100.74 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2002-08 100.43 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2002-07 100.94 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2002-06 106.89 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2002-05 110.18 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2002-04 113.34 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2002-03 112.41 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2002-02 111.97 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2002-01 114.11 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2001-12 114.03 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2001-11 112.55 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2001-10 109.74 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2001-09 106.59 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2001-08 106.83 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2001-07 112.18 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2001-06 119.51 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2001-05 117.06 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2001-04 113.61 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2001-03 110.37 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2001-02 108.09 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2001-01 106.03 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2000-12 103.17 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2000-11 101.32 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2000-10 99.17 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2000-09 100.14 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2000-08 99.64 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2000-07 98.31 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2000-06 95.14 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2000-05 95.98 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2000-04 97.67 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2000-03 99.35 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2000-02 96.08 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 2000-01 94.25 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1999-12 91.46 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1999-11 87.74 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1999-10 87.72 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1999-09 88.76 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1999-08 90.04 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1999-07 93.3 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1999-06 92.03 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1999-05 90.62 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1999-04 88.25 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1999-03 87.87 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1999-02 88.64 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1999-01 91.89 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1998-12 91.15 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1998-11 92.16 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1998-10 88.97 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1998-09 88.63 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1998-08 91.24 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1998-07 94.64 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1998-06 94.21 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1998-05 94.79 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1998-04 95.55 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1998-03 94.66 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1998-02 92.15 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1998-01 91.46 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1997-12 86.91 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1997-11 84.17 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1997-10 85.77 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1997-09 85.18 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1997-08 84.98 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1997-07 84.92 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1997-06 87.57 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1997-05 87.49 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1997-04 88.9 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1997-03 89.03 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1997-02 88.72 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1997-01 85.8 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1996-12 85.92 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1996-11 84.86 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1996-10 84.79 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1996-09 84.41 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1996-08 83.87 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1996-07 84.55 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1996-06 85.48 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1996-05 86.23 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1996-04 86.1 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1996-03 85.09 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1996-02 84.91 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1996-01 85 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1995-12 81.52 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1995-11 80.66 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1995-10 80.88 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1995-09 80.71 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1995-08 78.55 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1995-07 78.93 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1995-06 81.05 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1995-05 79.52 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1995-04 77.54 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1995-03 77.22 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1995-02 77.42 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1995-01 77.41 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1994-12 75.9 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1994-11 75.39 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1994-10 75.11 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1994-09 74.48 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1994-08 72.9 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1994-07 72.92 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1994-06 73.67 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1994-05 73.43 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1994-04 73.95 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1994-03 73.29 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1994-02 73.42 Index (2020=100)
poland-reer-monthly 1994-01 74.47 Index (2020=100)

出典: BIS EER (WS_EER)