粗出生率(人口千人当たり)
単位: ‰ 頻度: 年次 データ点数: 44 出典: 総務省 社会・人口統計体系
時系列グラフ
全データを表示 (44件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023年 | 5.85 ‰ |
| 2022年 | 6.17 ‰ |
| 2021年 | 6.47 ‰ |
| 2020年 | 6.67 ‰ |
| 2019年 | 6.84 ‰ |
| 2018年 | 7.25 ‰ |
| 2017年 | 7.45 ‰ |
| 2016年 | 7.69 ‰ |
| 2015年 | 7.91 ‰ |
| 2014年 | 7.89 ‰ |
| 2013年 | 8.08 ‰ |
| 2012年 | 8.13 ‰ |
| 2011年 | 8.22 ‰ |
| 2010年 | 8.37 ‰ |
| 2009年 | 8.36 ‰ |
| 2008年 | 8.52 ‰ |
| 2007年 | 8.51 ‰ |
| 2006年 | 8.54 ‰ |
| 2005年 | 8.32 ‰ |
| 2004年 | 8.69 ‰ |
| 2003年 | 8.8 ‰ |
| 2002年 | 9.05 ‰ |
| 2001年 | 9.19 ‰ |
| 2000年 | 9.38 ‰ |
| 1999年 | 9.3 ‰ |
| 1998年 | 9.51 ‰ |
| 1997年 | 9.45 ‰ |
| 1996年 | 9.59 ‰ |
| 1995年 | 9.45 ‰ |
| 1994年 | 9.89 ‰ |
| 1993年 | 9.51 ‰ |
| 1992年 | 9.71 ‰ |
| 1991年 | 9.86 ‰ |
| 1990年 | 9.88 ‰ |
| 1989年 | 10.12 ‰ |
| 1988年 | 10.71 ‰ |
| 1987年 | 11.02 ‰ |
| 1986年 | 11.37 ‰ |
| 1985年 | 11.83 ‰ |
| 1984年 | 12.38 ‰ |
| 1983年 | 12.62 ‰ |
| 1982年 | 12.76 ‰ |
| 1981年 | 12.97 ‰ |
| 1980年 | 13.47 ‰ |
出典: 総務省 社会・人口統計体系