米 家計純資産(四半期, 十億USD)
単位: 十億USD 頻度: 四半期 データ点数: 105 出典: FRED (TNWBSHNO)
Fed Z.1。総資産-総負債。バブル過熱の参照指標。
時系列グラフ
全データを表示 (105件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| us-household-net-worth 2026年1月 | 182,979,889 十億USD |
| us-household-net-worth 2025年10月 | 182,866,812 十億USD |
| us-household-net-worth 2025年7月 | 181,137,271 十億USD |
| us-household-net-worth 2025年4月 | 175,931,076 十億USD |
| us-household-net-worth 2025年1月 | 169,608,637 十億USD |
| us-household-net-worth 2024年10月 | 169,760,700 十億USD |
| us-household-net-worth 2024年7月 | 168,988,769 十億USD |
| us-household-net-worth 2024年4月 | 164,874,727 十億USD |
| us-household-net-worth 2024年1月 | 161,885,618 十億USD |
| us-household-net-worth 2023年10月 | 156,278,786 十億USD |
| us-household-net-worth 2023年7月 | 152,056,717 十億USD |
| us-household-net-worth 2023年4月 | 153,212,310 十億USD |
| us-household-net-worth 2023年1月 | 147,350,327 十億USD |
| us-household-net-worth 2022年10月 | 143,702,050 十億USD |
| us-household-net-worth 2022年7月 | 142,745,564 十億USD |
| us-household-net-worth 2022年4月 | 146,360,877 十億USD |
| us-household-net-worth 2022年1月 | 152,206,047 十億USD |
| us-household-net-worth 2021年10月 | 151,597,877 十億USD |
| us-household-net-worth 2021年7月 | 147,420,124 十億USD |
| us-household-net-worth 2021年4月 | 143,804,497 十億USD |
| us-household-net-worth 2021年1月 | 136,273,426 十億USD |
| us-household-net-worth 2020年10月 | 130,656,525 十億USD |
| us-household-net-worth 2020年7月 | 122,307,891 十億USD |
| us-household-net-worth 2020年4月 | 117,465,807 十億USD |
| us-household-net-worth 2020年1月 | 109,838,462 十億USD |
| us-household-net-worth 2019年10月 | 115,670,958 十億USD |
| us-household-net-worth 2019年7月 | 112,798,322 十億USD |
| us-household-net-worth 2019年4月 | 112,317,529 十億USD |
| us-household-net-worth 2019年1月 | 109,422,952 十億USD |
| us-household-net-worth 2018年10月 | 103,978,606 十億USD |
| us-household-net-worth 2018年7月 | 108,415,110 十億USD |
| us-household-net-worth 2018年4月 | 106,340,169 十億USD |
| us-household-net-worth 2018年1月 | 105,100,166 十億USD |
| us-household-net-worth 2017年10月 | 104,037,824 十億USD |
| us-household-net-worth 2017年7月 | 101,451,223 十億USD |
| us-household-net-worth 2017年4月 | 99,787,897 十億USD |
| us-household-net-worth 2017年1月 | 97,592,103 十億USD |
| us-household-net-worth 2016年10月 | 95,239,076 十億USD |
| us-household-net-worth 2016年7月 | 94,563,290 十億USD |
| us-household-net-worth 2016年4月 | 92,840,381 十億USD |
| us-household-net-worth 2016年1月 | 91,127,711 十億USD |
| us-household-net-worth 2015年10月 | 89,995,570 十億USD |
| us-household-net-worth 2015年7月 | 88,521,335 十億USD |
| us-household-net-worth 2015年4月 | 89,485,139 十億USD |
| us-household-net-worth 2015年1月 | 88,633,743 十億USD |
| us-household-net-worth 2014年10月 | 87,003,646 十億USD |
| us-household-net-worth 2014年7月 | 85,427,392 十億USD |
| us-household-net-worth 2014年4月 | 84,743,575 十億USD |
| us-household-net-worth 2014年1月 | 82,557,148 十億USD |
| us-household-net-worth 2013年10月 | 80,859,484 十億USD |
| us-household-net-worth 2013年7月 | 78,640,633 十億USD |
| us-household-net-worth 2013年4月 | 76,102,493 十億USD |
| us-household-net-worth 2013年1月 | 74,846,913 十億USD |
| us-household-net-worth 2012年10月 | 72,025,466 十億USD |
| us-household-net-worth 2012年7月 | 70,995,357 十億USD |
| us-household-net-worth 2012年4月 | 69,099,563 十億USD |
| us-household-net-worth 2012年1月 | 68,994,644 十億USD |
| us-household-net-worth 2011年10月 | 67,032,761 十億USD |
| us-household-net-worth 2011年7月 | 65,579,886 十億USD |
| us-household-net-worth 2011年4月 | 67,448,403 十億USD |
| us-household-net-worth 2011年1月 | 67,045,433 十億USD |
| us-household-net-worth 2010年10月 | 65,963,001 十億USD |
| us-household-net-worth 2010年7月 | 64,245,867 十億USD |
| us-household-net-worth 2010年4月 | 62,195,516 十億USD |
| us-household-net-worth 2010年1月 | 62,740,956 十億USD |
| us-household-net-worth 2009年10月 | 61,497,661 十億USD |
| us-household-net-worth 2009年7月 | 61,356,404 十億USD |
| us-household-net-worth 2009年4月 | 59,612,606 十億USD |
| us-household-net-worth 2009年1月 | 59,208,410 十億USD |
| us-household-net-worth 2008年10月 | 61,063,237 十億USD |
| us-household-net-worth 2008年7月 | 64,228,525 十億USD |
| us-household-net-worth 2008年4月 | 66,621,054 十億USD |
| us-household-net-worth 2008年1月 | 67,722,098 十億USD |
| us-household-net-worth 2007年10月 | 69,921,850 十億USD |
| us-household-net-worth 2007年7月 | 70,719,254 十億USD |
| us-household-net-worth 2007年4月 | 69,896,393 十億USD |
| us-household-net-worth 2007年1月 | 69,192,500 十億USD |
| us-household-net-worth 2006年10月 | 68,275,893 十億USD |
| us-household-net-worth 2006年7月 | 66,766,191 十億USD |
| us-household-net-worth 2006年4月 | 65,640,318 十億USD |
| us-household-net-worth 2006年1月 | 65,368,031 十億USD |
| us-household-net-worth 2005年10月 | 63,351,020 十億USD |
| us-household-net-worth 2005年7月 | 61,940,684 十億USD |
| us-household-net-worth 2005年4月 | 60,244,725 十億USD |
| us-household-net-worth 2005年1月 | 58,706,304 十億USD |
| us-household-net-worth 2004年10月 | 57,786,315 十億USD |
| us-household-net-worth 2004年7月 | 55,559,524 十億USD |
| us-household-net-worth 2004年4月 | 54,302,664 十億USD |
| us-household-net-worth 2004年1月 | 53,414,910 十億USD |
| us-household-net-worth 2003年10月 | 50,914,830 十億USD |
| us-household-net-worth 2003年7月 | 49,011,183 十億USD |
| us-household-net-worth 2003年4月 | 48,096,841 十億USD |
| us-household-net-worth 2003年1月 | 46,205,734 十億USD |
| us-household-net-worth 2002年10月 | 45,938,365 十億USD |
| us-household-net-worth 2002年7月 | 45,011,262 十億USD |
| us-household-net-worth 2002年4月 | 46,117,338 十億USD |
| us-household-net-worth 2002年1月 | 46,704,016 十億USD |
| us-household-net-worth 2001年10月 | 46,026,220 十億USD |
| us-household-net-worth 2001年7月 | 44,536,155 十億USD |
| us-household-net-worth 2001年4月 | 45,577,519 十億USD |
| us-household-net-worth 2001年1月 | 44,292,523 十億USD |
| us-household-net-worth 2000年10月 | 44,491,427 十億USD |
| us-household-net-worth 2000年7月 | 45,035,956 十億USD |
| us-household-net-worth 2000年4月 | 44,391,862 十億USD |
| us-household-net-worth 2000年1月 | 44,332,909 十億USD |
出典: FRED (TNWBSHNO)