イタリア 一人当たりGDP(PPP)(年次)
単位: 国際ドル 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (PPPPC)
PPP換算一人当たりGDP(国際ドル)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2031年 | 75,286.716 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2030年 | 73,276.087 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2029年 | 71,298.099 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2028年 | 69,414.573 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2027年 | 67,624.716 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2026年 | 65,760.631 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2025年 | 63,537.964 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2024年 | 61,415.223 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2023年 | 59,435.719 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2022年 | 56,759.28 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2021年 | 50,377.31 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2020年 | 44,284.701 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2019年 | 46,593.558 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2018年 | 43,539.369 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2017年 | 42,097.109 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2016年 | 40,638.076 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2015年 | 39,677.061 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2014年 | 38,934.542 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2013年 | 38,312.128 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2012年 | 38,478.405 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2011年 | 39,095.64 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2010年 | 38,205.263 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2009年 | 37,346.742 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2008年 | 39,475.586 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2007年 | 39,458.233 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2006年 | 38,007.707 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2005年 | 36,371.571 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2004年 | 35,261.512 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2003年 | 34,091.27 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2002年 | 33,522.212 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2001年 | 32,939.176 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 2000年 | 31,600.849 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 1999年 | 29,753.628 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 1998年 | 28,856.737 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 1997年 | 28,044.013 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 1996年 | 27,063.078 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 1995年 | 26,177.275 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 1994年 | 24,921.218 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 1993年 | 23,895.24 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 1992年 | 23,562.843 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 1991年 | 22,858.812 国際ドル |
| italy-gdp-per-capita-ppp-annual 1990年 | 21,817.267 国際ドル |
出典: IMF WEO (PPPPC)