エジプト 名目GDP(年次)
単位: 十億USD 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (NGDPD)
名目GDP(十億USD)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| egypt-gdp-nominal-annual 2031年 | 665.595 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2030年 | 610.982 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2029年 | 560.081 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2028年 | 508.47 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2027年 | 457.075 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2026年 | 429.645 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2025年 | 364.64 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2024年 | 383.105 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2023年 | 393.828 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2022年 | 475.231 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2021年 | 423.3 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2020年 | 382.525 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2019年 | 317.894 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2018年 | 263.156 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2017年 | 246.826 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2016年 | 351.443 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2015年 | 350.119 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2014年 | 321.634 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2013年 | 303.194 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2012年 | 294.482 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2011年 | 247.726 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2010年 | 230.024 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2009年 | 198.316 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2008年 | 170.797 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2007年 | 137.055 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2006年 | 112.902 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2005年 | 94.127 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2004年 | 82.855 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2003年 | 85.163 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2002年 | 90.261 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2001年 | 102.273 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 2000年 | 104.752 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 1999年 | 95.039 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 1998年 | 89.189 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 1997年 | 79.777 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 1996年 | 71.118 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 1995年 | 63.25 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 1994年 | 54.55 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 1993年 | 49.526 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 1992年 | 44.168 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 1991年 | 48.431 十億USD |
| egypt-gdp-nominal-annual 1990年 | 96.087 十億USD |
出典: IMF WEO (NGDPD)