雇用保険基本手当支給額
単位: 億円 頻度: 年次 データ点数: 98 出典: 総務省 社会・人口統計体系
雇用保険の基本手当(失業給付)支給総額(億円/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 J6104より取得。1975年〜2023年(49点)。景気変動に敏感に反応し、リーマンショック・コロナ禍に急増。雇用保険・失業給付・就業不能保険記事で活用。
時系列グラフ
全データを表示 (98件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023年 | 6,908.14 億円 |
| 2023年 | 6,908.142 億円 |
| 2022年 | 6,728.61 億円 |
| 2022年 | 6,728.606 億円 |
| 2021年 | 8,252.44 億円 |
| 2021年 | 8,252.442 億円 |
| 2020年 | 8,793.88 億円 |
| 2020年 | 8,793.878 億円 |
| 2019年 | 6,052.2 億円 |
| 2019年 | 6,052.197 億円 |
| 2018年 | 5,723.39 億円 |
| 2018年 | 5,723.39 億円 |
| 2017年 | 5,764.49 億円 |
| 2017年 | 5,764.492 億円 |
| 2016年 | 6,108.96 億円 |
| 2016年 | 6,108.961 億円 |
| 2015年 | 6,682.1 億円 |
| 2015年 | 6,682.101 億円 |
| 2014年 | 7,174.39 億円 |
| 2014年 | 7,174.393 億円 |
| 2013年 | 8,265.85 億円 |
| 2013年 | 8,265.853 億円 |
| 2012年 | 9,324.58 億円 |
| 2012年 | 9,324.585 億円 |
| 2011年 | 10,235.04 億円 |
| 2011年 | 10,235.039 億円 |
| 2010年 | 10,890.97 億円 |
| 2010年 | 10,890.973 億円 |
| 2009年 | 14,605.67 億円 |
| 2009年 | 14,605.67 億円 |
| 2008年 | 9,167.4 億円 |
| 2008年 | 9,167.398 億円 |
| 2007年 | 8,596.87 億円 |
| 2007年 | 8,596.869 億円 |
| 2006年 | 8,909.94 億円 |
| 2006年 | 8,909.944 億円 |
| 2005年 | 9,749.08 億円 |
| 2005年 | 9,749.077 億円 |
| 2004年 | 10,866.54 億円 |
| 2004年 | 10,866.543 億円 |
| 2003年 | 14,843.15 億円 |
| 2003年 | 14,843.152 億円 |
| 2002年 | 19,792.22 億円 |
| 2002年 | 19,792.217 億円 |
| 2001年 | 20,680.26 億円 |
| 2001年 | 20,680.256 億円 |
| 2000年 | 19,915.29 億円 |
| 2000年 | 19,915.288 億円 |
| 1999年 | 20,928.55 億円 |
| 1999年 | 20,928.549 億円 |
| 1998年 | 20,185.76 億円 |
| 1998年 | 20,185.756 億円 |
| 1997年 | 16,925.96 億円 |
| 1997年 | 16,925.964 億円 |
| 1996年 | 15,483.51 億円 |
| 1996年 | 15,483.505 億円 |
| 1995年 | 14,889.28 億円 |
| 1995年 | 14,889.283 億円 |
| 1994年 | 13,427.07 億円 |
| 1994年 | 13,427.067 億円 |
| 1993年 | 11,714.31 億円 |
| 1993年 | 11,714.314 億円 |
| 1992年 | 9,353.12 億円 |
| 1992年 | 9,353.116 億円 |
| 1991年 | 7,627.71 億円 |
| 1991年 | 7,627.712 億円 |
| 1990年 | 6,952.19 億円 |
| 1990年 | 6,952.195 億円 |
| 1989年 | 7,097.16 億円 |
| 1989年 | 7,097.162 億円 |
| 1988年 | 7,610.23 億円 |
| 1988年 | 7,610.227 億円 |
| 1987年 | 8,889.77 億円 |
| 1987年 | 8,889.773 億円 |
| 1986年 | 8,794.21 億円 |
| 1986年 | 8,794.209 億円 |
| 1985年 | 7,972.58 億円 |
| 1985年 | 7,972.575 億円 |
| 1984年 | 10,945.84 億円 |
| 1984年 | 10,945.84 億円 |
| 1983年 | 10,987.34 億円 |
| 1983年 | 10,987.34 億円 |
| 1982年 | 10,300.79 億円 |
| 1982年 | 10,300.795 億円 |
| 1981年 | 9,042.29 億円 |
| 1981年 | 9,042.288 億円 |
| 1980年 | 7,638.42 億円 |
| 1980年 | 7,638.423 億円 |
| 1979年 | 6,876.86 億円 |
| 1979年 | 6,876.863 億円 |
| 1978年 | 7,110.76 億円 |
| 1978年 | 7,110.764 億円 |
| 1977年 | 6,154.43 億円 |
| 1977年 | 6,154.428 億円 |
| 1976年 | 5,482.63 億円 |
| 1976年 | 5,482.626 億円 |
| 1975年 | 6,656.39 億円 |
| 1975年 | 6,656.391 億円 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系