NISAとiDeCoの主な違い
| 項目 | NISA | iDeCo |
|---|---|---|
| 目的 | 幅広い資産形成 | 老後資金専用 |
| 引き出し | いつでも可 | 原則60歳以降 |
| 所得控除 | なし | 掛金全額控除 |
| 非課税 | 運用益・分配金 | 運用益 |
| 年間上限 | 360万円 | 1.4〜81.6万円 |
使い分けの基本方針
高収入者ほどiDeCoの所得控除メリットが大きく、資産形成の中核に置く価値があります。
読み方:にーさばーさすいでこひかく
NISAは流動性が高く万能な非課税投資、iDeCoは老後特化で節税効果が大きい。目的に応じて使い分けるのが基本。
NISAとiDeCoの主な違い
| 項目 | NISA | iDeCo |
|---|---|---|
| 目的 | 幅広い資産形成 | 老後資金専用 |
| 引き出し | いつでも可 | 原則60歳以降 |
| 所得控除 | なし | 掛金全額控除 |
| 非課税 | 運用益・分配金 | 運用益 |
| 年間上限 | 360万円 | 1.4〜81.6万円 |
高収入者ほどiDeCoの所得控除メリットが大きく、資産形成の中核に置く価値があります。
NISA vs iDeCo 比較を活用するなら
NISA証券会社比較を見る →